Omkomne i brann

Så langt i år har 13 personer (ti menn og tre kvinner) omkommet i brann (per 23. april 2024). På samme tidspunkt i 2023 var det ti omkomne (syv menn og tre kvinner).

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 59 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann.

I 2017 omkom 27 personer i brann. Dette er det laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne. De siste årene har det vært en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. De to årene med flest omkomne i brann er 1979 med 91 omkomne og 2008 med 82 omkomne.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Historikk

2023: 35 (25 menn og 10 kvinner)
2022: 41 (26 menn og 15 kvinner)
2021: 40 (22 menn og 18 kvinner)
2020: 44 (27 menn og 17 kvinner)
2019: 41 (29 menn og 12 kvinner), seks omkom i en helikopterulykke i Alta
2018: 39 (27 menn og 12 kvinner)
2017: 27 (15 menn og 12 kvinner)
2016: 41 (23 menn og 18 kvinner)
2015: 35 (21 menn og 14 kvinner)
2014: 54 (34 menn og 20 kvinner)
2013: 60 (37 menn og 23 kvinner)
2012: 41 (22 menn og 19 kvinner)
2011: 45 (24 menn og 21 kvinner)
2010: 65 (41 menn og 24 kvinner)
2009: 61 (42 menn og 19 kvinner)
2008: 81 (52 menn og 29 kvinner)
2007: 74 (34 menn og 40 kvinner), eneste gang flere kvinner enn menn
2006: 64 (35 menn og 29 kvinner)
2005: 65 (42 menn og 23 kvinner)
2004: 55 (32 menn og 23 kvinner)
2003: 56 (41 menn og 15 kvinner)
2002: 64 (47 menn og 17 kvinner)
2001: 65 (37 menn og 28 kvinner)
2000: 56 (40 menn og 16 kvinner)
1999: 60 (39 menn og 21 kvinner)
1998: 52 (31 menn og 21 kvinner)
1997: 68 (43 menn og 25 kvinner)
1996: 69 (39 menn og 31 kvinner)
1995: 62 (39 menn og 23 kvinner)
1994: 56 (39 menn og 17 kvinner)
1993: 64
1992: 72
1991: 66
1990: 66
1989: 72
1988: 57
1987: 66
1986: 77
1985: 74
1984: 67
1983: 50
1982: 65
1981: 71
1980: 75
1979: 91